Цена контакта на Авито по нишам в 2026 году
Сводная таблица по 173 кейсам агентства: сколько стоит контакт — звонок или сообщение — в каждой нише, какой нужен бюджет и какая доля просмотров объявления превращается в контакт. Название ниши ведёт на полный кейс с цифрами по месяцам.
Обновлено: октябрь 2026. Данные кабинетов Авито по кейсам агентства, крупные города.
Главное
- Типичный контакт на Авито стоит 324 ₽: у 82 ниш — дешевле 300 ₽, у 25 — от 500 ₽.
- Дороже всего — «Строительство и участок»: медиана 428 ₽. Дешевле всего — «Бытовые услуги и ремонт техники»: 196 ₽.
- Цена контакта не стоит на месте: за 3–6 месяцев работы она падает в среднем на 39%, когда бюджет уходит на объявления и районы, которые дают звонки.
- Сравнить с рекламой в поиске можно по нашей таблице цены клика в Директе: заявка там обычно дороже контакта на Авито, поэтому сравнивать каналы стоит по цене сделки, а не обращения.
Медиана цены контакта по разделам
| Раздел | Кейсов | Контакт, медиана | Просмотр → контакт | Бюджет в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Строительство и участок | 31 | 428 ₽ | 6,4% | 57 300 ₽ |
| Инженерные системы и безопасность | 15 | 386 ₽ | 6,8% | 60 800 ₽ |
| Окна, двери, потолки, балконы | 8 | 364 ₽ | 7,7% | 67 150 ₽ |
| Мебель и интерьер | 11 | 352 ₽ | 7,6% | 61 900 ₽ |
| Ремонт и отделка | 19 | 345 ₽ | 7,6% | 56 200 ₽ |
| Авто и техника | 16 | 311 ₽ | 7,8% | 59 050 ₽ |
| Красота, дети, услуги для бизнеса | 21 | 284 ₽ | 8,8% | 53 500 ₽ |
| Перевозки, аренда техники, хранение | 17 | 252 ₽ | 8,6% | 56 100 ₽ |
| Стройматериалы и товары | 21 | 248 ₽ | 8,2% | 54 800 ₽ |
| Бытовые услуги и ремонт техники | 14 | 196 ₽ | 10,7% | 68 200 ₽ |
Самые дешёвые и самые дорогие контакты
Топ-15 дешёвых
- Дрова — 158 ₽
- Услуги грузчиков — 158 ₽
- Саженцы — 164 ₽
- Ремонт обуви — 164 ₽
- Вывоз старой мебели — 168 ₽
- Разнорабочие — 168 ₽
- Шиномонтаж — 168 ₽
- Маникюр — 168 ₽
- Ремонт телефонов — 172 ₽
- Откачка септиков — 176 ₽
- Заправка картриджей — 178 ₽
- Муж на час — 178 ₽
- Вскрытие замков — 182 ₽
- Автозапчасти — 182 ₽
- Ремонт стиральных машин — 182 ₽
Топ-15 дорогих
- Строительство бассейнов — 1 024 ₽
- Ангары — 1 024 ₽
- Строительство домов — 892 ₽
- Металлоконструкции — 724 ₽
- Срубы — 724 ₽
- Фундаменты — 684 ₽
- Бурение скважин — 648 ₽
- Изготовление лестниц — 648 ₽
- Умный дом — 628 ₽
- Художественная ковка — 628 ₽
- Бани под ключ — 628 ₽
- Ремонт АКПП — 624 ₽
- Модульные дома — 612 ₽
- Монтаж отопления — 612 ₽
- Охранные услуги — 612 ₽
Таблица по всем 173 нишам
Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать. «Снижение» — насколько подешевел контакт от первого месяца к последнему.
Показано ниш: 173
| Ниша | Раздел | Контакт, ₽ | Контактов в месяц | Бюджет в месяц, ₽ | Просмотр → контакт | Снижение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автовышка | Перевозки, аренда техники, хранение | 268 | 170 | 45 600 | 8,6% | −39% |
| Автозапчасти | Стройматериалы и товары | 182 | 324 | 59 000 | 9,4% | −42% |
| Автоподбор | Авто и техника | 364 | 160 | 58 200 | 7,8% | −39% |
| Автосервис | Авто и техника | 268 | 284 | 76 100 | 9% | −43% |
| Автосигнализации | Авто и техника | 286 | 190 | 54 400 | 7,8% | −39% |
| Автостёкла | Авто и техника | 248 | 230 | 57 000 | 8,4% | −39% |
| Автошкола | Красота, дети, услуги для бизнеса | 286 | 216 | 61 800 | 8,6% | −43% |
| Автоэлектрик | Авто и техника | 298 | 190 | 56 600 | 8,6% | −39% |
| Алмазная резка | Ремонт и отделка | 372 | 140 | 52 100 | 6,6% | −39% |
| Ангары | Строительство и участок | 1 024 | 87 | 88 800 | 5,2% | −43% |
| Аренда авто | Перевозки, аренда техники, хранение | 248 | 270 | 67 000 | 9,4% | −39% |
| Аренда бытовок | Перевозки, аренда техники, хранение | 284 | 190 | 54 000 | 8,2% | −39% |
| Аренда опалубки | Перевозки, аренда техники, хранение | 386 | 104 | 40 100 | 6,6% | −42% |
| Аренда пушек и генераторов | Перевозки, аренда техники, хранение | 252 | 160 | 40 300 | 8,4% | −39% |
| Аренда спецтехники | Перевозки, аренда техники, хранение | 386 | 188 | 72 600 | 7,4% | −42% |
| Аренда туалетных кабин | Перевозки, аренда техники, хранение | 364 | 96 | 34 900 | 6,8% | −43% |
| Аренда экскаватора | Перевозки, аренда техники, хранение | 342 | 164 | 56 100 | 7,4% | −43% |
| Асфальтирование | Строительство и участок | 452 | 116 | 52 400 | 6,2% | −43% |
| Ателье | Бытовые услуги и ремонт техники | 182 | 245 | 44 600 | 10,8% | −39% |
| Аутсорсинг персонала | Красота, дети, услуги для бизнеса | 442 | 164 | 72 500 | 6,4% | −42% |
| Бани под ключ | Строительство и участок | 628 | 116 | 72 800 | 6,2% | −42% |
| Барбершоп | Красота, дети, услуги для бизнеса | 192 | 270 | 51 800 | 10,4% | −39% |
| Беседки | Строительство и участок | 272 | 172 | 46 900 | 8,8% | −39% |
| Бетон | Стройматериалы и товары | 274 | 216 | 59 200 | 8,4% | −42% |
| Благоустройство | Строительство и участок | 386 | 136 | 52 500 | 6,6% | −42% |
| Бурение скважин | Строительство и участок | 648 | 108 | 70 000 | 6% | −43% |
| Бухгалтерские услуги | Красота, дети, услуги для бизнеса | 436 | 136 | 59 300 | 6,8% | −43% |
| Бытовая техника | Стройматериалы и товары | 192 | 310 | 59 500 | 9,2% | −39% |
| Бытовки | Стройматериалы и товары | 318 | 248 | 78 900 | 7,6% | −43% |
| Ведущий на праздник | Красота, дети, услуги для бизнеса | 386 | 112 | 43 200 | 7,6% | −43% |
| Ветеринарная клиника | Красота, дети, услуги для бизнеса | 268 | 224 | 60 000 | 8,8% | −43% |
| Видеонаблюдение | Инженерные системы и безопасность | 386 | 170 | 65 600 | 7,6% | −39% |
| Водоснабжение дома | Инженерные системы и безопасность | 524 | 112 | 58 700 | 6,4% | −42% |
| Ворота и автоматика | Инженерные системы и безопасность | 354 | 164 | 58 100 | 7,2% | −42% |
| Вскрытие замков | Инженерные системы и безопасность | 182 | 440 | 80 100 | 11% | −32% |
| Вывески | Стройматериалы и товары | 372 | 152 | 56 500 | 6,8% | −43% |
| Вывоз мусора | Перевозки, аренда техники, хранение | 248 | 280 | 69 400 | 9,6% | −39% |
| Вывоз старой мебели | Мебель и интерьер | 168 | 393 | 66 100 | 11,2% | −33% |
| Выкуп авто | Авто и техника | 386 | 236 | 91 100 | 6,8% | −42% |
| Газобетон | Стройматериалы и товары | 248 | 215 | 53 300 | 8,2% | −39% |
| Герметизация швов | Ремонт и отделка | 332 | 145 | 48 200 | 7,2% | −39% |
| Грузоперевозки | Перевозки, аренда техники, хранение | 214 | 395 | 84 500 | 10,2% | −39% |
| Груминг | Красота, дети, услуги для бизнеса | 216 | 215 | 46 400 | 9,8% | −39% |
| Дезинсекция | Бытовые услуги и ремонт техники | 268 | 220 | 59 000 | 9,4% | −39% |
| Демонтаж | Ремонт и отделка | 342 | 190 | 65 000 | 8% | −39% |
| Детейлинг | Авто и техника | 286 | 245 | 70 100 | 8,8% | −39% |
| Детский центр | Красота, дети, услуги для бизнеса | 268 | 196 | 52 500 | 9% | −43% |
| Дизайн интерьера | Мебель и интерьер | 524 | 112 | 58 700 | 6,4% | −42% |
| Дренаж участка | Строительство и участок | 398 | 124 | 49 400 | 6,4% | −43% |
| Дрова | Стройматериалы и товары | 158 | 335 | 52 900 | 10,4% | −39% |
| Забор из профнастила | Строительство и участок | 396 | 156 | 61 800 | 7,4% | −42% |
| Заборы и ограждения | Строительство и участок | 428 | 204 | 87 300 | 7,2% | −43% |
| Заправка картриджей | Бытовые услуги и ремонт техники | 178 | 290 | 51 600 | 9,6% | −39% |
| Земляные работы | Строительство и участок | 324 | 152 | 49 200 | 7,2% | −43% |
| Изготовление лестниц | Строительство и участок | 648 | 88 | 57 000 | 6% | −43% |
| Инструмент | Стройматериалы и товары | 214 | 280 | 59 900 | 8,8% | −39% |
| Камины и печи | Ремонт и отделка | 596 | 92 | 54 800 | 6,2% | −42% |
| Квартирный переезд | Перевозки, аренда техники, хранение | 328 | 220 | 72 200 | 8,4% | −39% |
| Кирпич | Стройматериалы и товары | 286 | 170 | 48 600 | 7,8% | −39% |
| Клининг | Бытовые услуги и ремонт техники | 232 | 340 | 78 900 | 9,8% | −39% |
| Компьютерная помощь | Бытовые услуги и ремонт техники | 196 | 295 | 57 800 | 11% | −39% |
| Копка колодцев | Строительство и участок | 418 | 108 | 45 100 | 6,2% | −43% |
| Косметология | Красота, дети, услуги для бизнеса | 352 | 152 | 53 500 | 7,8% | −42% |
| Кровельные материалы | Стройматериалы и товары | 308 | 178 | 54 800 | 7,6% | −42% |
| Кровельные работы | Строительство и участок | 546 | 176 | 96 100 | 6,4% | −42% |
| Кузовной ремонт | Авто и техника | 486 | 164 | 79 700 | 6,8% | −43% |
| Кухни на заказ | Мебель и интерьер | 592 | 152 | 90 000 | 6,4% | −42% |
| Ландшафтный дизайн | Строительство и участок | 584 | 104 | 60 700 | 6,2% | −43% |
| Логопед | Красота, дети, услуги для бизнеса | 284 | 144 | 40 900 | 8,8% | −42% |
| Малярные работы | Ремонт и отделка | 266 | 180 | 47 900 | 7,8% | −39% |
| Мангалы на заказ | Стройматериалы и товары | 238 | 205 | 48 800 | 8,4% | −39% |
| Маникюр | Красота, дети, услуги для бизнеса | 168 | 335 | 56 300 | 11,6% | −39% |
| Манипулятор | Перевозки, аренда техники, хранение | 204 | 280 | 57 100 | 9,4% | −39% |
| Массаж | Красота, дети, услуги для бизнеса | 248 | 235 | 58 300 | 9,2% | −39% |
| Мебель на заказ | Мебель и интерьер | 498 | 128 | 63 700 | 6,8% | −43% |
| Металлические гаражи | Строительство и участок | 338 | 152 | 51 600 | 7,8% | −39% |
| Металлические двери | Окна, двери, потолки, балконы | 328 | 156 | 51 200 | 7,2% | −42% |
| Металлоконструкции | Строительство и участок | 724 | 96 | 69 500 | 5,6% | −42% |
| Металлопрокат | Стройматериалы и товары | 412 | 148 | 61 000 | 6,8% | −42% |
| Модульные дома | Строительство и участок | 612 | 147 | 89 800 | 6,4% | −43% |
| Монтаж вентиляции | Инженерные системы и безопасность | 568 | 104 | 59 100 | 6,2% | −43% |
| Монтаж отопления | Инженерные системы и безопасность | 612 | 124 | 75 900 | 6,2% | −43% |
| Монтаж сайдинга | Ремонт и отделка | 428 | 128 | 54 800 | 7% | −43% |
| Мототехника | Стройматериалы и товары | 396 | 136 | 53 900 | 6,6% | −42% |
| Муж на час | Бытовые услуги и ремонт техники | 178 | 473 | 84 300 | 11,8% | −32% |
| Мытьё окон | Бытовые услуги и ремонт техники | 196 | 307 | 60 100 | 10,2% | −32% |
| Навесы | Строительство и участок | 356 | 188 | 66 900 | 7,4% | −43% |
| Наливные полы | Ремонт и отделка | 288 | 162 | 46 800 | 7,6% | −39% |
| Наращивание ресниц | Красота, дети, услуги для бизнеса | 186 | 295 | 54 900 | 11,2% | −39% |
| Натяжные потолки | Окна, двери, потолки, балконы | 342 | 336 | 114 900 | 8,1% | −43% |
| Обшивка балконов | Окна, двери, потолки, балконы | 500 | 261 | 130 300 | 7,3% | −39% |
| Обшивка вагонкой | Ремонт и отделка | 278 | 160 | 44 500 | 7,6% | −39% |
| Организация праздников | Красота, дети, услуги для бизнеса | 328 | 148 | 48 500 | 8,2% | −42% |
| Остекление веранд | Окна, двери, потолки, балконы | 386 | 144 | 55 600 | 6,8% | −42% |
| Ответственное хранение | Перевозки, аренда техники, хранение | 468 | 112 | 52 400 | 5,8% | −42% |
| Отделка балкона | Окна, двери, потолки, балконы | 402 | 184 | 74 000 | 7,6% | −42% |
| Откачка септиков | Инженерные системы и безопасность | 176 | 310 | 54 600 | 9,8% | −39% |
| Отмостка | Строительство и участок | 296 | 155 | 45 900 | 7,6% | −39% |
| Офисная мебель | Мебель и интерьер | 352 | 148 | 52 100 | 6,8% | −42% |
| Охрана труда | Красота, дети, услуги для бизнеса | 486 | 136 | 66 100 | 6% | −43% |
| Охранные услуги | Инженерные системы и безопасность | 612 | 87 | 53 000 | 5,6% | −43% |
| Памятники | Стройматериалы и товары | 346 | 176 | 60 900 | 7% | −43% |
| Перетяжка мебели | Мебель и интерьер | 386 | 155 | 59 800 | 7,4% | −39% |
| Перетяжка салона | Авто и техника | 396 | 145 | 57 400 | 6,6% | −39% |
| Песок и щебень | Стройматериалы и товары | 196 | 304 | 59 600 | 9,6% | −43% |
| Пиломатериалы | Стройматериалы и товары | 232 | 236 | 54 800 | 8,8% | −43% |
| Пластиковые окна | Окна, двери, потолки, балконы | 396 | 268 | 106 100 | 7,8% | −42% |
| Пожарная сигнализация | Инженерные системы и безопасность | 524 | 116 | 60 800 | 5,8% | −42% |
| Поклейка обоев | Ремонт и отделка | 298 | 205 | 61 100 | 8,8% | −39% |
| Прокат инструмента | Перевозки, аренда техники, хранение | 214 | 245 | 52 400 | 9,8% | −39% |
| Промальп | Ремонт и отделка | 364 | 132 | 48 000 | 6,8% | −43% |
| Работы с гипсокартоном | Ремонт и отделка | 312 | 180 | 56 200 | 8,2% | −39% |
| Разнорабочие | Перевозки, аренда техники, хранение | 168 | 370 | 62 200 | 9,8% | −39% |
| Ремонт АКПП | Авто и техника | 624 | 112 | 69 900 | 6% | −43% |
| Ремонт ванной | Ремонт и отделка | 418 | 205 | 85 700 | 7,4% | −39% |
| Ремонт грузовиков | Авто и техника | 468 | 128 | 59 900 | 6,2% | −43% |
| Ремонт квартир | Ремонт и отделка | 498 | 248 | 123 500 | 7,4% | −42% |
| Ремонт кондиционеров | Бытовые услуги и ремонт техники | 264 | 285 | 75 200 | 9,2% | −39% |
| Ремонт крыши гаража | Строительство и участок | 248 | 205 | 50 800 | 9% | −39% |
| Ремонт обуви | Бытовые услуги и ремонт техники | 164 | 373 | 61 200 | 11,4% | −32% |
| Ремонт окон | Окна, двери, потолки, балконы | 224 | 260 | 58 200 | 9,8% | −39% |
| Ремонт стиральных машин | Бытовые услуги и ремонт техники | 182 | 460 | 83 700 | 11,2% | −32% |
| Ремонт телефонов | Бытовые услуги и ремонт техники | 172 | 493 | 84 900 | 11,6% | −32% |
| Ремонт техники | Бытовые услуги и ремонт техники | 204 | 380 | 77 500 | 10,6% | −39% |
| Ремонт холодильников | Бытовые услуги и ремонт техники | 196 | 413 | 81 000 | 10,8% | −32% |
| Ремонт ювелирных изделий | Бытовые услуги и ремонт техники | 252 | 170 | 42 800 | 9% | −39% |
| Репетитор | Красота, дети, услуги для бизнеса | 214 | 248 | 53 100 | 10% | −42% |
| Реставрация ванн | Мебель и интерьер | 224 | 245 | 54 900 | 8,6% | −39% |
| Рольставни | Инженерные системы и безопасность | 356 | 140 | 49 800 | 6,8% | −39% |
| Садовая техника | Стройматериалы и товары | 246 | 215 | 52 900 | 8,2% | −39% |
| Саженцы | Стройматериалы и товары | 164 | 345 | 56 600 | 10,2% | −39% |
| Самосвал | Перевозки, аренда техники, хранение | 228 | 175 | 39 900 | 8,9% | −39% |
| Сантехник | Инженерные системы и безопасность | 286 | 295 | 84 400 | 9,2% | −39% |
| Сборка мебели | Мебель и интерьер | 196 | 413 | 81 000 | 10,8% | −32% |
| Сварочные работы | Строительство и участок | 294 | 195 | 57 300 | 8,6% | −39% |
| Септики | Инженерные системы и безопасность | 572 | 122 | 69 800 | 6,4% | −43% |
| Спецодежда | Стройматериалы и товары | 268 | 196 | 52 500 | 7,8% | −43% |
| Спил деревьев | Строительство и участок | 284 | 220 | 62 500 | 7,8% | −39% |
| Срубы | Строительство и участок | 724 | 77 | 55 500 | 5,4% | −43% |
| Строительство бассейнов | Строительство и участок | 1 024 | 57 | 58 000 | 4,8% | −42% |
| Строительство домов | Строительство и участок | 892 | 87 | 77 300 | 5,2% | −42% |
| Стяжка пола | Ремонт и отделка | 364 | 172 | 62 800 | 7,6% | −39% |
| Тату-салон | Красота, дети, услуги для бизнеса | 298 | 136 | 40 500 | 8,4% | −43% |
| Теплицы | Строительство и участок | 298 | 180 | 53 600 | 8,4% | −39% |
| Типография | Стройматериалы и товары | 232 | 235 | 54 500 | 8,6% | −39% |
| Тонировка авто | Авто и техника | 224 | 220 | 49 300 | 9,6% | −39% |
| Торговое оборудование | Стройматериалы и товары | 428 | 124 | 53 100 | 6,2% | −43% |
| Тротуарная плитка | Строительство и участок | 486 | 136 | 66 100 | 6,6% | −43% |
| Тёплый пол | Ремонт и отделка | 302 | 185 | 55 900 | 7,4% | −39% |
| Укладка ламината | Ремонт и отделка | 286 | 220 | 62 900 | 8,8% | −39% |
| Укладка плитки | Ремонт и отделка | 372 | 220 | 81 800 | 8,2% | −39% |
| Умный дом | Инженерные системы и безопасность | 628 | 84 | 52 800 | 6% | −42% |
| Услуги грузчиков | Перевозки, аренда техники, хранение | 158 | 473 | 74 800 | 11,8% | −32% |
| Установка ГБО | Авто и техника | 324 | 170 | 55 100 | 7,2% | −39% |
| Установка дверей | Окна, двери, потолки, балконы | 326 | 185 | 60 300 | 8,4% | −39% |
| Установка кондиционеров | Инженерные системы и безопасность | 342 | 230 | 78 600 | 8% | −39% |
| Фасадные работы | Ремонт и отделка | 584 | 136 | 79 400 | 6,6% | −43% |
| Фотограф | Красота, дети, услуги для бизнеса | 246 | 230 | 56 600 | 9,4% | −39% |
| Фундаменты | Строительство и участок | 684 | 98 | 67 000 | 5,8% | −42% |
| Химчистка мебели | Мебель и интерьер | 238 | 260 | 61 900 | 9,6% | −39% |
| Хозблоки | Строительство и участок | 214 | 205 | 43 900 | 9,2% | −39% |
| Художественная ковка | Строительство и участок | 628 | 84 | 52 800 | 6% | −42% |
| Частный детский сад | Красота, дети, услуги для бизнеса | 386 | 103 | 39 900 | 7,4% | −42% |
| Чип-тюнинг | Авто и техника | 344 | 130 | 44 700 | 7% | −39% |
| Шиномонтаж | Авто и техника | 168 | 560 | 94 100 | 11,4% | −32% |
| Шкафы-купе | Мебель и интерьер | 428 | 170 | 72 800 | 7,6% | −39% |
| Школа танцев | Красота, дети, услуги для бизнеса | 228 | 215 | 49 000 | 9,8% | −39% |
| Шторы и жалюзи | Мебель и интерьер | 286 | 185 | 52 900 | 8,6% | −39% |
| Штукатурка стен | Ремонт и отделка | 345 | 190 | 65 600 | 7,8% | −39% |
| Эвакуатор | Авто и техника | 224 | 310 | 69 400 | 10,4% | −39% |
| Электромонтаж | Инженерные системы и безопасность | 358 | 235 | 84 100 | 8,6% | −39% |
| Юридические услуги | Красота, дети, услуги для бизнеса | 412 | 164 | 67 600 | 7,2% | −42% |
| Ямобур | Строительство и участок | 246 | 148 | 36 300 | 8,8% | −39% |
Как мы считали
Каждая строка — отдельный кейс агентства. Из кабинета Авито за период работы мы берём контакты, расходы на размещение и платное продвижение, просмотры объявлений. Цена контакта — все расходы, делённые на контакты; бюджет в месяц — средний за период. Ведение и производство контента в расходы не входят.
Цифры зависят от города, сезона и того, как быстро бизнес отвечает на сообщения: на Авито первый ответивший забирает клиента. Точный прогноз для вашей ниши даст тест на 2–4 недели.
Посчитайте свой бюджет
В калькуляторе бюджета Авито выберите нишу из этой таблицы, подставьте свой средний чек и долю сделок — и увидите, сколько контактов и продаж даст бюджет. Если считать некогда — авитолог агентства сделает это за вас.
Частые вопросы
Сколько стоит контакт на Авито в 2026 году?
По 173 кейсам агентства медиана — 324 ₽ за контакт (звонок или сообщение). Разброс большой: от 158 ₽ в нише «дрова» до 1 024 ₽ в нише «строительство бассейнов». У 82 ниш контакт дешевле 300 ₽, у 25 — от 500 ₽.
Что считается контактом?
То, что Авито показывает в статистике как контакт: звонок, сообщение в чате или запрос номера. Это не продажа — до сделки доходит часть контактов, и доля зависит от ниши и скорости ответа.
Какой бюджет нужен на продвижение на Авито?
Медианный бюджет в наших кейсах — 58 200 ₽ в месяц вместе с платным продвижением объявлений. Посчитать свой можно в калькуляторе бюджета Авито.
Почему цена контакта снижается со временем?
Первый месяц уходит на тесты: какие заголовки, фото и районы дают контакты. Дальше бюджет переносится на работающие объявления — в наших кейсах цена контакта за период падает в среднем на 39%.
Откуда эти цифры?
Из кейсов агентства: по каждой нише — контакты, расходы на объявления и продвижение, просмотры из кабинета Авито за 3–6 месяцев. Цифры — ориентир для крупного города; в небольших городах конкуренция и цена контакта ниже.
Посчитаем продвижение на Авито для вашей ниши
Разберём конкурентов в вашем городе, прикинем число объявлений, бюджет и цену контакта до старта. Первичный разбор бесплатно.
Оставить заявкуБесплатный аудит вашего сайта
- Разберём сайт по полкам: что мешает расти в поиске прямо сейчас
- Стратегия выхода в топ Яндекса и Google — по шагам и срокам
- Вывод в топ ИИ-выдачи: Алиса, ChatGPT, Gemini и другие
Отчёт присылаем ссылкой и файлом. Без обязательств и без «оставьте заявку, мы перезвоним» — сначала польза, потом разговор.
- Основатель школы интернет-маркетологов «Smmoozy»
- Предприниматель года в номинации «Креативное предпринимательство»
Напишите нам в мессенджер
Ответим в рабочее время. Можно сразу с задачей и бюджетом — так быстрее.


